一、董事會於民國 110 年 5 月 13 日任命本公司行政處資深副總經理(於 111 年 8 月 10 日經董事會決議通過委任其為財務長(生效日 111.9.1))暨發言人周甘淋兼任公司治理主管,負責公司治理相關事務,包括下列主要相關公司治理事務:
二、公司治理主管處理董事要求事項,須依董事會核定通過之『處理董事要求之標準作業程序』,據以要求相關議事事務單位應即時有效協助董事執行職務之原則,於 5 個工作天內儘速辦理。
三、113 ~ 114 年度公司治理主管已協助完成之相關主要公司治理事務:
| 事項 | 說明 | 備註 | |
|---|---|---|---|
| 113 | 114(截至 9 月底) | ||
| 股東會 | 113.06.20 之股東常會 | 114.06.20 之股東常會 | 請詳官網 公司治理專區 > 股東會,無選舉事項 |
| 董事會 | 11 次 | 6 次 | 請詳官網 公司治理專區 > 董事會 > 董事會運作 |
| 永續發展委員會 | 4 次 | 3 次 | 請詳官網 公司治理專區 > 功能性委員會 > 永續發展委員會 |
| 提名委員會 | 2 次 | 2 次 |
|
| 薪資報酬委員會報告事項及議案事項 | 4 次 | 4 次 | 請詳官網 公司治理專區 > 功能性委員會 > 薪資報酬委員會 |
| 審計委員會 | 8 次 | 5 次 | 請詳官網 公司治理專區 > 功能性委員會 > 審計委員會 |
| 董事進修 | 7 位董事皆已完成年度之法定應至少進修 6 小時。 | 7 位董事皆已完成年度之法定應至少進修 6 小時。 | 請詳官網 公司治理專區 > 董事會 > 董事進修情形 |
| ESG 永續報告書 | 112 年 ESG 永續報告書取得第三方驗證機構 BSI 英國標準協會台灣分公司之 AA1000AS V3 第一類型中度保證等級查證證書,已於 113 年 8 月 13 日經永續發展委員會及董事會承認通過,並公告於 TWSE 申報平台及本公司官網。 | 113 年 ESG 永續報告書並於 114 年 6 月 23 日取得 BSI 獨立保證意見聲明書(採用 AA1000 保證標準 v3 第一應用類型評估,中度保證等級進行查證),聲明書編號 # SRA-TW-808265,業於 114 年 8 月 8 日經永續發展委員會及董事會承認通過,並公告於 TWSE 申報平台及本公司官網 | 請詳官網 永續發展專區 > 永續報告書 |
四、民國 113 ~ 114 年公司治理主管進修情形
| 姓名 | 日期 | 主辦單位 | 主題 | 時數 | 年度必須持續進修時數規定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周甘淋 財務長暨發言人兼任公司治理主管 |
114/04/25 | 中華公司治理協會 | 高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計 | 3 小時 | 114 年度累積進修時數 12 小時。 |
| 114/05/08 | 中華公司治理協會 | 董事會(永續發展委員會)年度永續治理策略管理 | 3 小時 | ||
| 114/05/16 | 中華公司治理協會 | 地緣政治下資安治理及管理 | 3 小時 | ||
| 114/07/11 | 中華公司治理協會 | 輝達的三兆奇蹟:人工智慧背後的半導體產業革命新思維 | 3 小時 | ||
| 113/03/12 | 中華公司治理協會 | 公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享 | 3 小時 (遠端視訊) |
113 年度累積進修時數 12 小時。 | |
| 113/04/10 | 台灣董事學會 KPMG 安侯建業聯合會計師事務所 |
【2024安侯建業領袖學院論壇】掌舵企業智慧之航 公司治理引領前行 | 3 小時 | ||
| 113/08/27 | 中華公司治理協會 | 從永續治理角度談誠信經營與反貪腐 | 3 小時 | ||
| 113/09/30 | 臺灣證券交易所 | 壯大臺灣資本市場高峰會 | 3 小時 |