| 範疇 | 類別 | 項目說明 | 單位 | 113 年 | 114 年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排放量 | 排放強度(密集度) 公噸 CO2e/百萬元 | 排放量 | 排放強度(密集度) 公噸 CO2e/百萬元 | ||||
| 範疇一 | 類別 1 | 直接溫室氣體排放 | 公噸 CO2e | 51.23 | 0.00115 | 49.24 | 0.00108 |
| 範疇二 | 類別 2 | 間接溫室氣體排放 | 公噸 CO2e | 465.85 | 0.01045 | 436.68 | 0.00957 |
| (範疇一 + 範疇二)排放量合計 | 公噸 CO2e | 517.07 | 0.01160 | 485.93 | 0.01065 | ||
| 減量百分比 | - | - | - | -6.02% | -8.19% | ||
| 年度 | 總用水量(百萬公升) | 母公司營業額(百萬元) | 用水量強度(密集度) (百萬公升/百萬元) |
|---|---|---|---|
| 114 年 | 4.90 | 45,630.65 | 1.07x10-4 |
| 113 年 | 4.59 | 44,564.88 | 1.03x10-4 |
| 減量百分比 | - | +3.88% | |
114 年雖在持續落實水資源管理及宣導節約用水等作為下,用水量為 4.90 百萬公升,較 113 年增加 0.31 百萬公升,年增率為 6.75%,取水強度則同步上升 3.88%,主係因 114 年台北內湖總公司所在之大樓廠辦較為老舊,屋頂漏水,經廠辦管理委員會洽請廠商緊急委修,維修試水四次及水塔沉水馬達故障維修,以上維修皆須損耗水源測試,本公司是廠辦成員皆須分攤用水;另,114 年營業規模增長,員工人數亦增加。未來仍將持續努力落實達成取水強度(密集度)每年較基準年減少 1~2% 管理目標。
| 年度 | 有害 (公噸) |
非有害 (公噸)(註) |
台灣母公司營業額(百萬元) | 廢棄物密集度 (公噸/百萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 0 | 136.01 | 45,630.65 | 29.81 x 10-4 |
| 113 年 | 0 | 133.75 | 44,564.88 | 30.01 x 10-4 |
| 減量百分比 | - | +1.69% | - | -0.67% |
| 註:非有害廢棄物產生量是以行政院環境部公告平均每人每日一般廢棄物產生量為計算基準推估。 | ||||
威健 114 年廢棄物總量為 136.01 公噸,較 113 年增加 2.26 公噸(增幅 1.69%),廢棄物密集度則降低了 0.67%。儘管本公司積極落實源頭減量與資源再利用政策,針對含有金、銀、鈀、鉑等有價金屬之報廢半導體零組件,均委請合格廠商執行資源再生或再製,並嚴格追蹤處置證明;然受限於 114 年營運規模擴張致員工人數增加,且根據環境部統計,國內人均一般廢棄物產生量亦呈上升趨勢(如台北市 113 年人均日產量較前一年度增加 0.072 公斤,成長約 6.63%),致使整體廢棄物總量有所變動。