Go List
2020-10-31本消息由系統自動截取自 公開資訊觀測站 ,資料由威健實業股份有限公司提供
| 109年第1季 (合併) |
| 本季合併營業損益(仟元): | 213,417 |
|---|---|
| 本年累計合併營業損益(仟元): | 213,417 |
| 本季合併稅前損益(仟元): | 124,405 |
| 本年累計合併稅前損益(仟元): | 124,405 |
| 差異原因說明(最多60個中文字): |
| 109年第2季 (合併) |
| 本季合併營業損益(仟元): | 267,042 |
|---|---|
| 本年累計合併營業損益(仟元): | 480,460 |
| 本季合併稅前損益(仟元): | 257,016 |
| 本年累計合併稅前損益(仟元): | 381,420 |
| 差異原因說明(最多60個中文字): |
| 109年第3季 (合併) |
| 本季合併營業損益(仟元): | 274,860 |
|---|---|
| 本年累計合併營業損益(仟元): | 755,318 |
| 本季合併稅前損益(仟元): | 307,728 |
| 本年累計合併稅前損益(仟元): | 689,147 |
| 差異原因說明(最多60個中文字): |