Go List
2019-07-31本消息由系統自動截取自 公開資訊觀測站 ,資料由威健實業股份有限公司提供
| 108年第1季 (合併) |
| 本季合併營業損益(仟元): | 178,189 |
|---|---|
| 本年累計合併營業損益(仟元): | 178,189 |
| 本季合併稅前損益(仟元): | 104,087 |
| 本年累計合併稅前損益(仟元): | 104,087 |
| 差異原因說明(最多60個中文字): |
| 108年第2季 (合併) |
| 本季合併營業損益(仟元): | 250,919 |
|---|---|
| 本年累計合併營業損益(仟元): | 433,274 |
| 本季合併稅前損益(仟元): | 112,690 |
| 本年累計合併稅前損益(仟元): | 216,777 |
| 差異原因說明(最多60個中文字): |