Go List
2019-02-15本消息由系統自動截取自 公開資訊觀測站 ,資料由威健實業股份有限公司提供
| 107年第1季 (合併) |
| 本季合併營業損益(仟元): | 253,049 |
|---|---|
| 本年累計合併營業損益(仟元): | 253,049 |
| 本季合併稅前損益(仟元): | 276,042 |
| 本年累計合併稅前損益(仟元): | 276,042 |
| 差異原因說明(最多60個中文字): |
| 107年第2季 (合併) |
| 本季合併營業損益(仟元): | 443,310 |
|---|---|
| 本年累計合併營業損益(仟元): | 696,359 |
| 本季合併稅前損益(仟元): | 279,909 |
| 本年累計合併稅前損益(仟元): | 555,951 |
| 差異原因說明(最多60個中文字): |
| 107年第3季 (合併) |
| 本季合併營業損益(仟元): | 394,844 |
|---|---|
| 本年累計合併營業損益(仟元): | 1,091,203 |
| 本季合併稅前損益(仟元): | 258,964 |
| 本年累計合併稅前損益(仟元): | 814,915 |
| 差異原因說明(最多60個中文字): |
| 107年第4季 (合併) |
| 本季合併營業損益(仟元): | 177,014 |
|---|---|
| 本年累計合併營業損益(仟元): | 1,268,217 |
| 本季合併稅前損益(仟元): | 73,492 |
| 本年累計合併稅前損益(仟元): | 888,407 |
| 差異原因說明(最多60個中文字): |