Go List
本消息由系統自動截取自 公開資訊觀測站 ,資料由威健實業股份有限公司提供
112年第1季 (合併) |
本季合併營業損益(仟元): | 410,516 |
---|---|
本年累計合併營業損益(仟元): | 410,516 |
本季合併稅前損益(仟元): | 225,818 |
本年累計合併稅前損益(仟元): | 225,818 |
差異原因說明(最多60個中文字): |
112年第2季 (合併) |
本季合併營業損益(仟元): | 439,913 |
---|---|
本年累計合併營業損益(仟元): | 850,429 |
本季合併稅前損益(仟元): | 219,027 |
本年累計合併稅前損益(仟元): | 444,845 |
差異原因說明(最多60個中文字): |
112年第3季 (合併) |
本季合併營業損益(仟元): | 578,911 |
---|---|
本年累計合併營業損益(仟元): | 1,429,340 |
本季合併稅前損益(仟元): | 312,082 |
本年累計合併稅前損益(仟元): | 756,927 |
差異原因說明(最多60個中文字): |